<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celli S.p.A.</title>
	<atom:link href="http://www.celli.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celli.com</link>
	<description>Dispensing Equipment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Colonne Vitreous</title>
		<link>http://www.celli.com/news/2012/01/23/colonne-vitreous/</link>
		<comments>http://www.celli.com/news/2012/01/23/colonne-vitreous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Le colonne Vitreous liberano la tua fantasia!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1461" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/205_Ok-copia.jpg"><img class="size-medium wp-image-1461 " title="eos" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/205_Ok-copia-225x300.jpg" alt="Eos cromata in vitreous" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Eos cromata</p></div>
<p>Grazie a questo nuovo materiale (porcellana vetrosa) realizziamo la tua idea di colonna a costi contenuti.<br />
Questa nuova tecnologia ci permette di realizzare colonne di ogni forma e dimensione, dall’ottimo risultato estetico, senza dover fare degli investimenti elevatissimi negli stampi. Ovviamente abbiamo l’esigenza che ci venga fornito dal cliente il modello da realizzare o eventualmente di studiarlo insieme.</p>
<p>Una variabile da non sottovalutare è quella che, con questa tecnologia, possiamo soddisfare anche forniture di piccole quantità. Inoltre vi è il vantaggio che è possibile avere qualsiasi colore, anche tinte cromate, o il logo inserito e indelebile.<br />
Il rubinetto può essere fissato direttamente sulla colonna, la quale viene predisposta con una filettatura  in ottone da 5/8” o ½”, ed il tutto risulta molto resistente. Le colonne possono essere realizzate anche per più rubinetti e, tra l’altro possono essere realizzate anche con l’effetto brinato o addirittura con effetto Simil ICE e questo è molto importante per contenere i consumi energetici ottenendo lo stesso effetto della colonna ICE.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1462" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/613_Ok-copia.jpg"><img class="size-medium wp-image-1462   " title="horus" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/613_Ok-copia-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Horus bianca</p></div>
<p>Anche la nostra colonna EOS è stata realizzata in vitreous cromato o nella versione simil ICE. Questo modello è inoltre stato equipaggiato di un sistema di illuminazione LED che illumina il pomello del rubinetto, sistema sviluppato anche sulla colonna in vitreous HORUS.</p>
<p>In questo moderno materiale è possibile inoltre realizzare anche pomelli per rubineti personalizzati in termini di forma, colori e logo.</p>
<p>Questa tipologia di materiale è anche particolarmente rispettosa dell’ambiente: i processi di produzione sono meno energivori di quelli dell’ottone, non sono richiesti processi galvanici perché la cromatura o  le dorature vengono ottenuti con processi di PVD ed alla fine della sua vita la colonna in può essere considerata un rifiuto inerte.</p>
<p>Ecologiche, originali, personalizzate, le colonne Vitreous liberano la tua fantasia.</p>
<p>E&#8217; on-line il nuovo catalogo! <a href="http://www.celli.com/cataloghi/" target="_blank">Scaricalo qui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/news/2012/01/23/colonne-vitreous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colonna Cristal in Cile</title>
		<link>http://www.celli.com/celli_world/2012/01/20/colonna-cristal-in-cile/</link>
		<comments>http://www.celli.com/celli_world/2012/01/20/colonna-cristal-in-cile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celli around the World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Il Marchio Cristal in Cile sceglie Celli per la creazione della sua nuova colonna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/598_Ok-copia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1449" title="598  generale" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/598_Ok-copia-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>L&#8217;evoluzione della birra &#8220;Cristal&#8221; coinvolge la creazione di un logo, etichette, bottiglie, ceramiche, bicchieri, packaging e colonnine <a href="http://www.celli.com/products/impianti_2/">spillatura</a>, con l&#8217;obiettivo di raforzare la posizione leader del marchio: non solo nella categoria birra ma anche come marchio icona del paese. Ancora una volta il marchio esprime la sua vocazione a innovare e ad aprire nuove strade nello sviluppo del mercato. Con l&#8217;intento di realizzare una colonninca-icona dal design accattivante e moderno CCU e Celli S.p.A. hanno scelto linee innovative e materiali preziosi come il cristallo: la colonna è in acciaio inossidabile e presenta tre punti illuminati a LED: il medaglione dalla forma personalizzata del nuovo logo con lente tridimensionale, un cristallo verde nella parte inferiore dello scudo in bassorilievo ed uno nella sua parte superiore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/celli_world/2012/01/20/colonna-cristal-in-cile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asahi Giappone sceglie EOS Celli</title>
		<link>http://www.celli.com/celli_world/2012/01/19/asahi-giappone-sceglie-eos-celli/</link>
		<comments>http://www.celli.com/celli_world/2012/01/19/asahi-giappone-sceglie-eos-celli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celli around the World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Continua e si consolida la collaborazione che intercorre da anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua e si consolida la collaborazione che intercorre da anni fra la CELLI e il primo gruppo birrario giapponese ASAHI.  Nello scorso mese di agosto il nostro Presidente Goffredo Celli è stato invitato a Tokyo per l’inaugurazione di alcuni locali dove viene somministrata solo birra ASAHI EXTRA COLD da colonnine EOS Celli. <a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/IMG_0021.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1428 alignright" title="IMG_0021" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/IMG_0021-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>Nella nuova catena di locali viene servita solo birra ad una temperatura di -2°C. Fin dai primi minuti dell’orario di apertura, alle 16.00 del pomeriggio, gli avventori fanno letteralmente la fila dall’esterno dei locali per poter bere un bicchiere di birra ASAHI EXTRA COLD a -2°C, un vero successo.<a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/IMG_0040.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1431" title="IMG_0040" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/IMG_0040-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" /></a> A Tokio i locali di questo tipo sono tantissimi e si possono trovare sulla mappa grazie ad una applicazione per Smart phone. <a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/IMG_1171.png"><img class="size-thumbnail wp-image-1432 alignright" title="IMG_1171" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/IMG_1171-100x150.png" alt="" width="100" height="150" /></a>Gli indirizzi sono indicati grazie a decine di icone ognuna delle quali riproduce l’immagine della nostra colonna EOS ICE cosa che ci rende particolarmente orgogliosi. La EOS è una colonna molto apprezzata dal mercato per la sua bellezza ed il suo design originale e pieno di stile. Siamo poi particolarmente soddisfatti perché in molte parti del mondo la EOS è stata scelta per veicolare l’immagine dei prodotti top, proprio come accade con ASAHI. Ovviamente in tutto il territorio del Giappone la EOS viene fornita in esclusiva solo alla Birreria ASAHI.<a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/IMG_0013.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1434" title="IMG_0013" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/IMG_0013-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p>Per noi è motivo di grande soddisfazione quando i nostri prodotti contribuiscono al successo dei ns. affezionati Clienti. Dove c’è collaborazione e stima reciproca, si conseguono assieme buoni risultati e successi comuni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/celli_world/2012/01/19/asahi-giappone-sceglie-eos-celli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivano i nuovi impianti T.E. /L sottobanco</title>
		<link>http://www.celli.com/news/2012/01/11/arrivano-i-nuovi-impianti-t-e-l-sottobanco/</link>
		<comments>http://www.celli.com/news/2012/01/11/arrivano-i-nuovi-impianti-t-e-l-sottobanco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[In sintonia con le politiche ambientali della CELLI e seguendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/te1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1445" title="te" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2012/01/www.celli.com/te1-254x300.jpg" alt="" width="254" height="300" /></a>In sintonia con le politiche ambientali della CELLI e seguendo  l’evoluzione del mercato che richiede impianti sempre più ecologici,  abbiamo deciso di evolvere in questo senso la gamma TORNADO, che già a  suo tempo è stata una delle prime sul mercato ad adottare componenti a  basso consumo energetico e la prima ad introdurre il nuovo gas r134a  rispettoso dell’ozono.</p>
<p>Il mondo tecnologico tuttavia è in continua evoluzione e Celli si  distingue proprio per il suo saper stare al passo con i tempi ed ha così  apportato delle importanti modifiche a quello che già era uno dei suoi  prodotti migliori.</p>
<p>E’ stato aumentato l’isolamento delle vasche in modo da ridurre le  dispersioni termiche, ed usando poliuretano espanso con gas espandente  CO, si è ridotto così l’impatto ambientale a fine vita: quando la vasca  diventa rifiuto il gas del poliuretano finisce infatti in atmosfera. E’  stato poi rivisto e progettato un nuovo scarico della vasca e sono stati aggiunti i  rulli di serie su tutta la gamma;  pannello comandi è dotato di una  nuova mascherina più elegante al cui interno è stato realizzato un guscio di protezione in modo che le  parti elettriche (specialmente il termostato) siano ben protetti da  schizzi accidentali, aumentando così la vita dell’impianto e riducendo  il rischio di guasti elettrici.</p>
<p>I componenti principali restano gli stessi, serpentine comprese, in  modo da non creare problematiche per quanto riguarda accessori e  ricambistica. Abbiamo apportato alcune modifiche sul coperchio con nuovi  fori per le uscite e le entrate delle serpentine. Ora abbiamo un  passaggio dedicato alle serpentine senza più asola.</p>
<p>Le carrozzerie standard restano in SKIN PLATE blu, su richiesta per  lotti di almeno 50 pezzi si possono avere colori diversi,  ma anche in  acciaio inox,  e anche nella configurazione carenata. Tutti questi  impianti possono essere equipaggiati a richiesta con la telemetria, si  tratta di un sistema che avvisa tempestivamente il centro assistenza  autorizzato in caso di malfunzionamento dell’impianto in modo da avere un rapido intervento.</p>
<p>Su questa gamma è previsto come standard l’impiego del gas refrigerante r134a; in alternativa è tuttavia possibile optare anche per il gas r290.</p>
<p>I nuovi impianti saranno disponibili a partire da Primavera 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/news/2012/01/11/arrivano-i-nuovi-impianti-t-e-l-sottobanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FonteAlma ottiene la certificazione TIFQ</title>
		<link>http://www.celli.com/news/2010/12/09/fontealma-ottiene-la-certificazione-tifq/</link>
		<comments>http://www.celli.com/news/2010/12/09/fontealma-ottiene-la-certificazione-tifq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[FonteAlma il primo ed unico pannello di erogazione con marchio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #00ccff;"><span style="font-size: medium;"><strong>FonteAlma il primo ed unico pannello di erogazione con marchio di conformità igienica.</strong></span></span></p>
<p>Alma aggiunge ulteriore qualità e sicurezza ai già elevati standard Celli ottenendo la certificazione di conformità igienica TIFQ per il suo pannello <a title="FonteAlma marchio di qualità igienica TIFQ" href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/12/www.celli.com/fontealma_marchio_di_qualita_igienica_tifq.pdf">FonteAlma</a>. <img class="alignright" title="Logo TIFQ gif" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/12/www.celli.com/marchio-tifq.gif" alt="" width="141" height="150" /><br />
<a href="http://www.tifq.it/pdf/Celli.pdf">Link certificato TIFQ</a>.</p>
<p>TIFQ è l’Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari, è un ente di terza parte per il rilascio di Attestazioni di Qualità Igienica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/news/2010/12/09/fontealma-ottiene-la-certificazione-tifq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio sviluppo sostenibile 2010</title>
		<link>http://www.celli.com/news/2010/12/09/1146/</link>
		<comments>http://www.celli.com/news/2010/12/09/1146/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 10:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Celli e Alma ricevono la menzione speciale nel settore Prodotti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: medium;">Celli e Alma ricevono la menzione speciale nel settore Prodotti e servizi innovativi</span></strong></span></p>
<p>Il 4 novembre la Celli S.p.A. <strong>ha ricevuto il Premio Sviluppo Sostenibile, <a title="Menzione premio sostenibilità 2010 Celli S.p.A." href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/12/www.celli.com/menzione-premio-sostenibilita-2010.pdf">Menzione Speciale</a> per il settore prodotti e servizi innovativi</strong>.<a title="Fondazione sviluppo sostenibile" href="http://fondazionesvilupposostenibile.org/"><img class="alignright" style="vertical-align: text-bottom;" title="Premio sviluppo sostenibile 2010" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/12/www.celli.com/premio-sviluppo-sostenibile-2010-300x128.jpg" alt="" width="270" height="115" /></a></p>
<p>Il riconoscimento è stato consegnato presso  la Fiera Ecomondo svoltasi a Rimini dal 3 al 6 novembre, dove la Celli presentava le novità di Alma Water Division.</p>
<p><span id="more-1146"></span></p>
<p>La menzione al prestigioso premio, uno dei pochi in Italia ad avere l&#8217;adesione, e non il semplice patrocinio del Presidente della  Repubblica, è stata concessa proprio per via del concreto impegno della Celli S.p.A. divisione Alma nei confronti della sostenibilità. In particolare nel progetto FonteAlma sono state utilizzate nuove tecnologie per la riduzione complessiva dell&#8217;impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita del prodotto. Si è fatto riferimento al metodo delle &#8220;6R&#8221; del Life Cyclce Thinking, in attesa di completare un più dettagliato Life Cycle Assessment.<br />
La filosofia di base che ha portato a sviluppare i prodotti Alma, è quella del consumo di acqua potabile di acquedotto, con attrezzature di pronto-servizio per acqua piatta, piatta fresca e frizzante fresca.<br />
<a title="FonteAlma marchio di qualità igienica TIFQ" href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/12/www.celli.com/fontealma_marchio_di_qualita_igienica_tifq.pdf">FonteAlma </a>è un prodotto intrinsecamente ecologico, nel senso che fra i vari sistemi esistenti per distribuire acqua potabile, risulta essere quello dal minor impatto ambientale.<br />
Rispetto alla bottiglia ed al boccione consente di risparmiare energia e materie prime utilizzate per la fabbricazione dei contenitori e di ridurre le emissioni di CO2 dovute al trasporto dell&#8217;acqua da un luogo all&#8217;altro. Inoltre si evita il successivo smaltimento dei contenitori usa-e-getta non contribuendo alla generazione di rifiuti.<br />
Si può ben dire che in Fonte Alma gli aspetti di innovazione tecnologica e quelli del basso impatto ambientale sono strettamente correlati.</p>
<p>Il Premio è istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, con la collaborazione di Ecomondo &#8211; Rimini Fiera e l&#8217;adesione del Presidente della Repubblica.<br />
Le imprese premiate sono state giudicate in base all&#8217;efficacia dei risultati ambientali raggiunti, del contenuto innovativo del processo o del prodotto, dei risultati economici conseguiti, della possibilità di diffusione in Italia del processo o del prodotto.<br />
Tre le categorie in gara: <strong>energia, rifiuti, prodotti e servizi innovativi</strong>.</p>
<p>&#8220;<em>Nonostante la crisi, la green economy ha continuato a marciare e gli stessi numeri lo confermano, nel 2009, infatti, le rinnovabili, per potenza installata, sono aumentate dell&#8217; 11%; sempre nello stesso anno l&#8217;industria del riciclo è avanzata con un tasso medio di riciclo del 64%, 128 comuni hanno deciso di installare pannelli solari negli edifici pubblici e il fatturato complessivo della green economy è stato valutato in 10 miliardi di Euro. L&#8217; industria italiana ha capito che il fattore ambiente è una straordinaria occasione di sviluppo e di progresso</em>&#8220;.<br />
Edo Ronchi, Presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/news/2010/12/09/1146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione Energy Saving e ridotte emissioni di CO2</title>
		<link>http://www.celli.com/news/2010/12/09/articolo-certificazione-es/</link>
		<comments>http://www.celli.com/news/2010/12/09/articolo-certificazione-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[La Celli certifica secondo la norma UNI EN ISO 14021:2002 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><strong>La Celli certifica secondo la norma UNI EN ISO 14021:2002 i suoi prodotti IDEAL ES, BRAVE ES ed ECLIPSE ES. </strong></span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">La Celli S.p.A., grazie alla consolidata esperienza nel settore e alla continua ricerca, ha improntato un insieme articolato di soluzioni tecniche per avere una <strong>consistente riduzione dei consumi elettrici</strong> in alcuni modelli identificati come &#8220;Energy Saving&#8221;, rispetto ai modelli precedenti. Le prestazioni rimangono invariate e addirittura  migliorate, mentre i consumi di energia vengono ridotti dal 25% fino al 50%.<br />
 Questo a completo vantaggio del consumatore finale che vedrà abbassarsi notevolmente i costi della propria bolletta energetica.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Per realizzare uno studio rigoroso e per consentire la sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, si è fatto riferimento alla norma ISO 14021, cioè Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II).</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Sono stati ben identificati i modelli di impianto di <a href="http://www.celli.com/products/impianti_2/">spillatura</a>, i capitolati commerciali di riferimento, le modalità di prova ed i dati ricavati. Grazie alle tabelle di riferimento internazionali di conversione da kilowattora a kg di CO2 si è potuto anche definire esattamente il tipo di <strong>riduzione nell&#8217;emissione di gas serra</strong> in riferimento al mix energetico dei vari paesi dove gli impianti vengono venduti.</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><a title="Link Cermet" href="http://www.cermet.it/"><img class="alignleft" style="border: 0pt none; vertical-align: middle;" title="Cermet" longdesc="http://www.cermet.it" src="http://www.cermet.it/images/loghetti/cermet_n.gif" alt="Logo Cermet" width="101" height="32" /></a></span><span style="font-size: small;"> L&#8217;ente terzo che ha rilasciato l&#8217;<a title="Attestato di convalida" href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/12/www.celli.com/cert_2010acvp5_rev-19-10_ita_eng.pdf">Attestato di convalida</a>, riconoscendo quindi i risultati ottenuti e dichiarati, è l&#8217;organismo di certificazione Cermet</span><span style="font-size: small;"> con cui la Celli collabora proficuamente da diversi anni. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Di seguito è possibile scaricare il numero monografico &#8220;La nuova sfida: innovare in modo sostenibile&#8221; redatto dall&#8217;agenzia Il Sole 24 Ore Radiocor. A pagina 5 si parla di questo e dei futuri progetti Celli presentati al convegno &#8220;Innovazione e sostenibilità ambientale: nuovi paradigmi per le imprese&#8221; organizzato dal Cermet e tenutosi il 22/11/2010 a Bologna. (<a title="Cermet la nuova sfida" href="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/12/www.celli.com/cermet_nl_lanuovasfida.pdf">scarica documento</a>)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/news/2010/12/09/articolo-certificazione-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigismondo d&#8217;oro 2009</title>
		<link>http://www.celli.com/news/2010/02/08/sigismondo-doro-2009/</link>
		<comments>http://www.celli.com/news/2010/02/08/sigismondo-doro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>celli</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[22/12/2009 Goffredo Celli, Presidente della Celli S.p.A.  riceve dal sindaco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>22/12/2009 Goffredo Celli, Presidente della Celli S.p.A.  riceve dal sindaco di Rimini il premio Sigismondo d&#8217;Oro 2009.</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-973    alignleft" title="sigismondo_gal7977" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/02/www.celli.com/sigismondo_gal7977-106x150.jpg" alt="sigismondo_gal7977" width="71" height="101" /></p>
<p><img class="size-full wp-image-971    alignleft" title="sigismondo_gal7976" src="http://www.celli.com/wp-content/uploads/2010/02/www.celli.com/sigismondo_gal7976.jpg" alt="Goffredo Celli, Presidente della Celli S.p.A riceve dal sindaco di Rimini il premio Sigismondo d'Oro 2009" width="133" height="101" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La consegna della massima onorificenza civica è stata conferita per aver portato la società Celli S.p.A. a leader mondiale nella produzione di impianti e accessori per la <a href="http://www.celli.com/products/impianti_2/">spillatura</a> delle bevande, per l&#8217;impegno distribuito a favore della crescita delle piccole e medie imprese riminesi, promuovendone l&#8217;associazionismo e lo sviluppo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/news/2010/02/08/sigismondo-doro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piccole ed economiche, le colonnine birra Ery sbarcano a Drinktec 2009</title>
		<link>http://www.celli.com/news/2009/11/16/piccole-economiche-colonnine-birra/</link>
		<comments>http://www.celli.com/news/2009/11/16/piccole-economiche-colonnine-birra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Tra i prodotti presentati allo stand Celli a Drinktec 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i prodotti presentati allo stand Celli a Drinktec 2009, la colonna birra Ery è riuscita ad attirare particolare attenzione grazie a due caratteristiche decisamente allettanti: la versatilità di un prodotto dedicato alla <a href="http://www.celli.com/products/colonne_1/colonne-per-birra_1/">spillatura birra</a> piccolo e leggero ed un prezzo accattivante. Le <a href="http://www.celli.com/products/colonne_1/colonne-per-birra_1/">colonnine birra</a> Ery sono state pensate per coloro che desiderano un impianto di erogazione birra di piccole dimensioni senza rinunciare al pregio del design che caratterizza i prodotti Celli.</p>
<p>Celli non poteva privarsi dell&#8217;elegante presenza delle <a href="http://www.celli.com/products/colonna-birra_288.html">colonne birra ghiacciate</a> e <a href="http://www.celli.com/products/tornado-shelf-18-a-glicole_346.html">impianti glicole</a>: proprio questi prodotti hanno permesso allo stand di suggestionare i visitatori grazie ad un effetto altamente scenografico e suggestivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/news/2009/11/16/piccole-economiche-colonnine-birra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le colonne ice viaggiano &#8220;a camera doppia&#8221; nelle nuove colonne birra Lotus</title>
		<link>http://www.celli.com/news/2009/11/09/colonne-ice-a-camera-doppia/</link>
		<comments>http://www.celli.com/news/2009/11/09/colonne-ice-a-camera-doppia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 15:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celli.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Celli ha rinnovato la sua presenza alla fiera Drinktec ottenendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celli ha rinnovato la sua presenza alla fiera Drinktec ottenendo importanti risultati e numerosi riscontri. A catalizzare l&#8217;attenzione dei visitatori le <a href="http://www.celli.com/products/prodotti-personalizzati_10/colonne-birra-personalizzate_44/">colonne birra</a> Lotus, in grado di distinguersi per l&#8217;elegante armonia delle impeccabili proporzioni. Le <a href="http://www.celli.com/products/prodotti-personalizzati_10/colonne-birra-personalizzate_44/">colonne birra</a> sono arricchite su richiesta con finiture in alternanza cromo lucido e satinato sulla parte rientrante e in rilievo.</p>
<p>A completare il fascino della colonna birra la possibilità di personalizzare il modello con un&#8217;incisione laser.</p>
<p>Un&#8217;altra importante caratteristica di questa colonna birra è la possibilità di essere inondata da <a href="http://www.celli.com/products/tornado-evolution-25-glicole_402.html">glicole</a> con un sistema a camera doppia in grado di separare il tubo birra dal liquido refrigerante, permettendo alle birre a basso contenuto alcolico di mantenere una temperatura perfetta senza congelarsi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celli.com/news/2009/11/09/colonne-ice-a-camera-doppia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

